| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D01UA010 | DEMOLICIÓN INSTAL. ELÉCTRICA VIVIENDA | ud | 269,02 € |
| D01UA020 | DEMOLICIÓN INSTAL. FONTANERÍA VIVIENDA | ud | 354,15 € |
| D01UA030 | DEMOLICIÓN INSTAL. CALEFACCIÓN VIVIENDA | ud | 438,45 € |
| D01UA040 | DEMOLICIÓN INSTAL. GENERAL EDIFICIO | ud | 164,62 € |
| D01UA110 | DEMOLICIÓN INST. ELÉCTRICA m² SUPERFICIE | ud | 2,73 € |
| D01UA120 | DEMOLICIÓN INST. FONTANERÍA m² SUPERFICIE | ud | 3,40 € |
| D01UA130 | DEMOLICIÓN INST. CALEFACCIÓN m² SUPERFICIE | ud | 4,53 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta