| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D19SA105 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL SIN REVES. | m² | 99,71 € |
| D19SA106 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM MOQUETA SOVEREIGN | m² | 157,29 € |
| D19SA107 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM AUTOLIDER | m² | 146,39 € |
| D19SA115 | PAVIMENTO ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05/05 MOQUETA SOVEREIGN ST | m² | 130,03 € |
| D19SA117 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM PVC HETEROGÉNEO HPV LIDER | m² | 147,09 € |
| D19SA120 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM PVC CONDUCTILE SUPER-OR | m² | 155,04 € |
| D19SA125 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL BOMBARDIER PVC CONDUCTILE SUPER-OR | m² | 219,08 € |
| D19SA130 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM GRANITO | m² | 207,85 € |
| D19SA135 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL CERÁMICA | m² | 180,33 € |
| D19SA140 | PAV. ELEV. POLYGROUP GAMAFLOR FULL STEEL HEAVY MEDIUM MADERA NATURAL BAMBÚ | m² | 204,48 € |
| D19SA145 | PAVIMENTO ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05 MADERA NATURAL BAMBÚ ST | m² | 149,43 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta