| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D21CA005 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE < 1,80 m² | m² | 241,21 € |
| D21CA010 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE > 1,80 m² | m² | 221,40 € |
| D21CA015 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 317,60 € |
| D21CA020 | PUERTA/VENTANA ABATIBLE + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 308,71 € |
| D21CA025 | CARPINTERÍA FIJA < 1,80 m² | m² | 103,54 € |
| D21CA030 | CARPINTERÍA FIJA > 1,80 m² | m² | 94,37 € |
| D21CA035 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA < 1,80 m² | m² | 179,93 € |
| D21CA040 | CARPINTERÍA FIJA + PERSIANA > 1,80 m² | m² | 181,68 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta