| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D21PA010 | PERS. ENR. ALUMINIO 8x30 ANODIZADO AISLAMIENTO | m² | 74,63 € |
| D21PA110 | PERS. ENRROLLABLE ALUMNIO COLOR LACADO 40x9 | m² | 70,57 € |
| D21PA210 | PERS. ENRROLLABLE ALUMINIO MINITERMIC | m² | 110,93 € |
| D21PA310 | PERS. ENRROLLABLE Y ORIENTABLE ALUMINIO LACADO | m² | 235,64 € |
| D21PA510 | PERS. ENRROLLABLE ALUMINIO LACADO SEGURIDAD | m² | 208,13 € |
| D21PA610 | PERS. ENRROLLABLE ACERO INOX. LACADO AISLAMIENTO | m² | 359,05 € |
| D21PA705 | PERS. COMPLETA REVERSIBLE PVC CARDAN | m² | 113,21 € |
| D21PA725 | PERS. COMPLETA REVERSIBLE ALUM. LACADO CARDAN | m² | 288,15 € |
| D21PA730 | PERS. COMPLETA REVERSIBLE ALUM. LACADO MOTOR | m² | 562,88 € |
| D21PA735 | PERS. COMPLETA REVERSIBLE SEG. AL. MOTOR | m² | 645,31 € |
| D21PA740 | PERS. COMPLETA SEGURIDAD AL. MOTOR | m² | 592,18 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta