| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D37SC005 | PISTA POLIDEPORTIVA 44x22 m | ud | 57.838,97 € |
| D37SE005 | PISTA DE TENIS 36,00x18,00 m | ud | 38.694,75 € |
| D37SG005 | PISTA DE SQUASH FONDO CRISTAL | ud | 19.296,24 € |
| D37SG010 | PISTA DE SQUASH TODO-CRISTAL | ud | 29.651,39 € |
| D37SI005 | PISTA DE PADEL MUROS BLOQUE | ud | 25.324,36 € |
| D37SI006 | PISTA PADEL CESPED ARTIFICIAL MUROS | ud | 29.983,17 € |
| D37SI014 | PISTA PADEL MUROS CRISTAL 12 mm | ud | 33.606,17 € |
| D37SI016 | PISTA PADEL MUROS CRISTAL 10 mm | ud | 30.559,88 € |
| D37SI018 | PISTA PADEL MUROS CRISTAL 10 mm BASTIDOR | ud | 35.104,17 € |
| D37SI020 | PISTA PADEL CÉSPED ARTIFICIAL CRISTAL 12 mm | ud | 38.345,10 € |
| D37SK005 | FRONTÓN DE 36 METROS | ud | 107.884,62 € |
| D37SP100 | PISCINA HASTA 12x6 GUNITA+GRESITE | m³ | 337,64 € |
| D37SP905 | PISCINA 8x4 m LADRILLO+GRESITE V=55 | ud | 21.244,22 € |
| D37SP907 | PISCINA 8x4 m GRESITE V=50 m³ | ud | 20.704,50 € |
| D37SP908 | PISCINA 10x5 m GRESITE V=77 m³ | ud | 25.840,50 € |
| D37SP915 | PISCINA USO PÚBLICO 20x10 m V=330 m³ | ud | 99.156,90 € |
| D37SP920 | PISCINA USO PÚBLICO 25x12,5 m V=510 m³ | ud | 144.450,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta