| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D39KE001 | ARBUTUS UNEDO 0,80-1,0 m ALTURA | ud | 35,87 € |
| D39KE011 | ABELIA FLORIBUNDA 0,30-0,40 m | ud | 14,93 € |
| D39KE051 | ARUNDINARIA NITIDA 1,50-2,00 m | ud | 43,24 € |
| D39KE071 | ATRIPLEX HALINUS 0,30-0,40 m | ud | 11,90 € |
| D39KE101 | BudDLEIA DAVIDII 0,80-1,00 m | ud | 16,93 € |
| D39KE151 | BUXUS SEMPERVIRENS 0,40-0,60 m | ud | 19,40 € |
| D39KE161 | COTONEASTER SPP 0,60-0,80 m | ud | 17,26 € |
| D39KE171 | CYTISSUS SCOPARIUS 0,60-0,80 m | ud | 16,34 € |
| D39KE201 | CHAMACERASSUS NITIDA 0,40-0,60 | ud | 18,09 € |
| D39KE221 | ESCALLONIA MACRANTHA 0,30-0,50 | ud | 16,42 € |
| D39KE251 | EVONIMUS JAPÓNICA 0,60-0,80 m | ud | 16,47 € |
| D39KE271 | GINERIUM ARGENTEUM ,.60-0,80 m | ud | 18,92 € |
| D39KE301 | ILEX AQUIFOLIUM 0,60-0,80 m ALTURA | ud | 40,19 € |
| D39KE321 | LAURUS NOBILIS 0,80-1,00 m ALTURA | ud | 40,52 € |
| D39KE325 | LAURUS NOBILIS 1,25-1,50 m ALTURA | ud | 122,98 € |
| D39KE351 | LIGUSTRUM JAPONICUM 0,60-0,80 m | ud | 14,66 € |
| D39KE361 | LONICERA PILEATA 0,2-0,4 m CEP. | ud | 12,87 € |
| D39KE371 | MAHONIA AQUIFOLIUM 0,60-0,80 m | ud | 22,28 € |
| D39KE401 | NERIUM OLEANDER 0,60-0,80 m ALTURA | ud | 15,68 € |
| D39KE421 | PHORNIUM TENAX 0,60-0,80 m ALTURA | ud | 24,79 € |
| D39KE431 | PHOTINEA RED ROBIN 0,8-1,0 m | ud | 20,76 € |
| D39KE451 | PITTOSPORUM TOBIRA 0,60-0,80 m | ud | 16,42 € |
| D39KE476 | PRUNUS LAUROCERASUS 0,60-0,80 | ud | 28,84 € |
| D39KE501 | PYRACANTHA SPP 0,60-0,80 m ALTURA | ud | 13,35 € |
| D39KE551 | VIBURNUM SPP 0,80-1,0 m ALTURA | ud | 29,04 € |
| D39KE601 | YUCCA SPP 1,25-1,50 m ALTURA CONTAINER | ud | 37,55 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta