PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D44BC TERMOSOLDADO UFPB Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
D44BC216 INTERCAMBIO SEDICAL UFPB-21/16 H, 3/4" ud 489,94 €
D44BC410 INTERCAMBIO SEDICAL UFPB-41/10 H, 1 1/2" ud 887,30 €
D44BC414 INTERCAMBIO SEDICAL UFPB-41/14 H, 1 1/2" ud 918,64 €
D44BC418 INTERCAMBIO SEDICAL UFPB-41/18 H, 1 1/2" ud 951,06 €
D44BC420 INTERCAMBIO SEDICAL UFPB-41/20 H, 1 1/2" ud 967,27 €
D44BC422 INTERCAMBIO SEDICAL UFPB-41/22 H, 1 1/2" ud 982,40 €
D44BC424 INTERCAMBIO SEDICAL UFPB-41/24 H, 1 1/2" ud 998,61 €
D44BC428 INTERCAMBIO SEDICAL UFPB-41/28 H, 1 1/2" ud 1.029,95 €
D44BC432 INTERCAMBIO SEDICAL UFPB-41/32 H, 1 1/2" ud 1.061,29 €
D44BC440 INTERCAMBIO SEDICAL UFPB-41/40 H, 1 1/2" ud 1.125,05 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.