PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
U33GC ACCESORIOS COBRE Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
U33GC003 Abrazadera sujección 12 ud 0,27 €
U33GC005 Abrazadera sujección 15 ud 0,28 €
U33GC008 Abrazadera sujección 18 ud 0,30 €
U33GC010 Abrazadera sujección 22 ud 0,31 €
U33GC015 Abrazadera sujección 28 ud 0,33 €
U33GC105 Codo 15 ud 0,34 €
U33GC108 Codo 18 ud 0,46 €
U33GC110 Codo 22 ud 0,80 €
U33GC115 Codo 28 ud 1,62 €
U33GC205 Te 28-22-18 ud 13,07 €
U33GC208 Te 22-18-15 ud 5,92 €
U33GC305 Racor 1/2"-15 ud 0,64 €
U33GC306 Racor 1/2"-18 ud 0,75 €
U33GC307 Racor 3/4"-18 ud 0,89 €
U33GC308 Racor 3/4"-22 ud 0,94 €
U33GC309 Racor 1"-28 ud 1,66 €
U33GC405 Tubo corrugado PVC D=23 mm m 0,42 €
U33GC410 Tubo corrugado PVC D=16 mm m 0,31 €
U33GC605 Tallo normalizado PE 32/CU 25 m³/h ud 36,21 €
U33GC615 Tallo normalizado PE 40/CU 50 m³/h ud 45,19 €
U33GC625 Tallo normalizado PE 63/CU 100 m³/h ud 90,56 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.