PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
U35AL HIDRANTES Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
U35AL005 Hidrante 3"(2x45+1x70) ud 1.056,26 €
U35AL010 Hidrante 4"(2x70+1x100) ud 1.319,10 €
U35AL015 Hidrante 6"(2x70+1x100) ud 1.503,35 €
U35AL025 Hidrante-Arqueta 4"(2x70) ud 420,79 €
U35AL030 Hidrante-Arqueta 4"(2x70) ud 369,78 €
U35AL035 Hidrante humedo 4"(2x70) ud 721,07 €
U35AL040 Hidrante humedo 4"(2x70+1x100) ud 1.025,82 €
U35AL045 Cabina intemperie c/pedestal ud 328,34 €
U35AL050 Equipamiento completo para hidrante ud 736,37 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.