| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U39BA001 | Excavación zanjas terreno transito | m³ | 7,02 € |
| U39BA002 | Excavación zanjas pozos sin clasificar | m³ | 6,29 € |
| U39BA005 | Perforación | h | 30,25 € |
| U39BA006 | Excavación en zanjas t.trsito | m³ | 6,78 € |
| U39BA007 | Maquinaria perforación CPI-6 | h | 283,14 € |
| U39BA008 | Excavación tierra i/transporte (120 m³/h) | m³ | 1,57 € |
| U39BA015 | Excavación en tierra i/transporte | m³ | 1,57 € |
| U39BA050 | Excavación áridos pedraplén | m³ | 1,94 € |
| U39BA060 | Excavación explanada y prestamo | ud | 0,44 € |
| U39BA101 | Transporte tierra vertedero D < 5 km | m³ | 0,99 € |
| U39BA105 | Transporte tierras a vertedero D < 50 km | m³ | 0,99 € |
| U39BA201 | Relleno y apisonado zanjas | m³ | 1,45 € |
| U39BA205 | Relleno material granular compactado | m³ | 9,68 € |
| U39BA208 | Relleno seleccionado compacta | m³ | 3,99 € |
| U39BA212 | Relleno material filtrante | m³ | 15,49 € |
| U39BA300 | Cánon tierra vegetal préstamos | m³ | 2,18 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta