| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D49GC2000C | CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN | m³ | 10,05 € |
| D49GC2000C@ | Carga | 0,00 € | |
| D49GC2000F1 | CUBO DE 1,00 m³ PARA RESIDUOS DE BASURAS | ud | 13,91 € |
| D49GC2000F@ | Transporte + canon | 0,00 € | |
| D49GC2000M | TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km | m³ | 4,88 € |
| D49GC2000M1 | TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 20 A 30 km | m³ | 6,10 € |
| D49GC2000M2 | TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km | m³ | 8,54 € |
| D49GC2000M3 | TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 50 km | m³ | 9,76 € |
| D49GC2000M@ | Transporte sin canon | 0,00 € | |
| D49GC2000X | CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO DE BASURAS | m³ | 10,70 € |
| D49GC2000X@ | Canon | 0,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta