PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D27JL USOS VARIOS Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
D27JL005 CIRCUITO ELÉCTRICO 2x1,5 mm² (750V) m 4,47 €
D27JL010 CIRCUITO ELÉCTRICO 2x2,5 mm² (750V) m 5,05 €
D27JL015 CIRCUITO ELÉCTRICO 2x4 mm² (750V) m 6,54 €
D27JL020 CIRCUITO ELÉCTRICO 2x6 mm² (750V) m 8,22 €
D27JL105 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x1,5 mm² (0,6/1kV) m 6,22 €
D27JL110 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x2,5 mm² (0,6/1kV) m 7,00 €
D27JL115 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x4 mm² (0,6/1kV) m 8,95 €
D27JL120 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x6 mm² (0,6/1kV) m 10,61 €
D27JL125 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x10 mm² (0,6/1kV) m 16,30 €
D27JL130 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x16 mm² (0,6/1kV) m 22,88 €
D27JL135 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x25 mm² (0,6/1kV) m 36,38 €
D27JL145 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x1,5 mm² (0,6/1kV) TaceR m 8,68 €
D27JL150 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x2 5 mm² (0,6/1kV) TaceR m 9,46 €
D27JL155 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x4 mm² (0,6/1kV) TaceR m 11,41 €
D27JL160 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x6 mm² (0,6/1kV) TaceR m 13,52 €
D27JL510 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x2,5 mm² (0, 6/1kV) TpVcR m 7,66 €
D27JL515 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x4 mm² (0, 6/1kV) TpVcR m 9,61 €
D27JL520 CIRCUITO ELÉCTRICO 3x6 mm² (0, 6/1kV) TpVcR m 11,53 €
D27JL525 CIRCUITO ELÉCTRICO 5x10 mm² (0, 6/1kV) TpVcR m 25,82 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.