| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D03HD001 | ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PRACTICA PUBLIC PF3000 B2, 3000 L, ALT. ELEV. 2-15 m | ud | 10.867,52 € |
| D03HD003 | ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PRACTICA PUBLIC PF3000 E2, 3000 L, ALT. ELEV. 9-24 m | ud | 10.867,52 € |
| D03HD005 | ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PRACTICA PUBLIC PF3000 R2, 3000 L, ALT. ELEV. 4-21 m | ud | 16.254,18 € |
| D03HD007 | ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PRACTICA PUBLIC 4000 B2, 4000 L, ALT. ELEV. 3-18 m | ud | 11.388,81 € |
| D03HD009 | ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PRACTICA PUBLIC 4000 E2, 4000 L, ALT. ELEV. 2-13 m | ud | 11.388,81 € |
| D03HD011 | ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PRACTICA PUBLIC 4000 R2, 4000 L, ALT. ELEV. 4-21 m | ud | 17.296,80 € |
| D03HD013 | ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PRACTICA PUBLIC PF3000 B2, 3000 L, ALT. ELEV. 2-15 m | ud | 10.867,52 € |
| D03HD015 | ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PRACTICA PUBLIC 5000 E2, 5000 L, ALT. ELEV. 3-17 m | ud | 14.342,79 € |
| D03HD017 | ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PRACTICA PUBLIC 5000 R2, 5000 L, ALT. ELEV. 4-21 m | ud | 20.598,30 € |
| D03HD0@ | Estaciones de bombeo de aguas PRACTICA PUBLIC (JIMTEN) | 0,00 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta