| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U06JJB01 | T. Est. 35.35.3 mm (2,83 kg/m, Welxx= Welyy=3,40 cm³) | kg | 1,22 € |
| U06JJB03 | T. Est. 38.38.3 mm (3,12 kg/m, Welxx= Welyy=4,13 cm³) | kg | 1,22 € |
| U06JJB05 | T. Est. 45.45.3 mm (3,77 kg/m, Welxx= Welyy=6,12 cm³) | kg | 1,22 € |
| U06JJB07 | T. Est. 70.70.3 mm (6,13 kg/m, Welxx= Welyy=16,4 cm³) | kg | 1,13 € |
| U06JJB09 | T. Est. 80.80.3 mm (7,07 kg/m, Welxx= Welyy=22,0 cm³) | kg | 1,13 € |
| U06JJB101 | T. Est. 130.130.10 mm (35,0 kg/m, Welxx= Welyy=157 cm³) | kg | 1,40 € |
| U06JJB103 | T. Est. 140.140.10 mm (38,1 kg/m, Welxx= Welyy=187 cm³) | kg | 1,35 € |
| U06JJB105 | T. Est. 350.350.10 mm (104 kg/m, Welxx= Welyy=1439 cm³) | kg | 1,53 € |
| U06JJB107 | T. Est. 400.400.10 mm (120 kg/m, Welxx= Welyy=1911 cm³) | kg | 1,57 € |
| U06JJB109 | T. Est. 130.130.12 mm (39,6 kg/m, Welxx= Welyy=165 cm³) | kg | 1,44 € |
| U06JJB11 | T. Est. 125.125.3 mm (11,3 kg/m, Welxx= Welyy=56,7 cm³) | kg | 1,23 € |
| U06JJB111 | T. Est. 140.140.12 mm (43,4 kg/m, Welxx= Welyy=200 cm³) | kg | 1,38 € |
| U06JJB113 | T. Est. 150.150.12 mm (47,1 kg/m, Welxx= Welyy=237 cm³) | kg | 1,36 € |
| U06JJB115 | T. Est. 160.160.12 mm (50,9 kg/m, Welxx= Welyy=278 cm³) | kg | 1,36 € |
| U06JJB117 | T. Est. 175.175.12 mm (56,6 kg/m, Welxx= Welyy=345 cm³) | kg | 1,44 € |
| U06JJB119 | T. Est. 250.250.12 mm (84,8 kg/m, Welxx= Welyy=789 cm³) | kg | 1,30 € |
| U06JJB121 | T. Est. 260.260.12 mm (88,6 kg/m, Welxx= Welyy=862 cm³) | kg | 1,45 € |
| U06JJB123 | T. Est. 350.350.12 mm (123 kg/m, Welxx= Welyy=1660 cm³) | kg | 1,57 € |
| U06JJB125 | T. Est. 400.400.12 mm (141 kg/m, Welxx= Welyy=2216 cm³) | kg | 1,60 € |
| U06JJB127 | T. Est. 130.130.12,5 mm (40,9 kg/m, Welxx= Welyy=168 cm³) | kg | 1,49 € |
| U06JJB129 | T. Est. 140.140.12,5 mm (44,8 kg/m, Welxx= Welyy=204 cm³) | kg | 1,38 € |
| U06JJB13 | T. Est. 130.130.3 mm (11,8 kg/m, Welxx= Welyy=61,6 cm³) | kg | 1,21 € |
| U06JJB131 | T. Est. 150.150.12,5 mm (48,7 kg/m, Welxx= Welyy=242 cm³) | kg | 1,37 € |
| U06JJB133 | T. Est. 160.160.12,5 mm (52,6 kg/m, Welxx= Welyy=284 cm³) | kg | 1,38 € |
| U06JJB135 | T. Est. 175.175.12,5 mm (58,5 kg/m, Welxx= Welyy=354 cm³) | kg | 1,49 € |
| U06JJB137 | T. Est. 250.250.12,5 mm (88,0 kg/m, Welxx= Welyy=813 cm³) | kg | 1,44 € |
| U06JJB139 | T. Est. 260.260.12,5 mm (91,9 kg/m, Welxx= Welyy=888 cm³) | kg | 1,46 € |
| U06JJB141 | T. Est. 350.350.12,5 mm (127 kg/m, Welxx= Welyy=1717 cm³) | kg | 1,60 € |
| U06JJB143 | T. Est. 400.400.12,5 mm (147 kg/m, Welxx= Welyy=2294 cm³) | kg | 1,66 € |
| U06JJB145 | T. Est. 200.200.14,2 mm (76,1 kg/m, Welxx= Welyy=526 cm³) | kg | 1,60 € |
| U06JJB147 | T. Est. 300.300.16 mm (134 kg/m, Welxx= Welyy=1472 cm³) | kg | 1,66 € |
| U06JJB149 | T. Est. 350.350.16 mm (159 kg/m, Welxx= Welyy=2086 cm³) | kg | 1,66 € |
| U06JJB15 | T. Est. 140.140.3 mm (12,7 kg/m, Welxx= Welyy=71,9 cm³) | kg | 1,21 € |
| U06JJB151 | T. Est. 400.400.16 mm (184 kg/m, Welxx= Welyy=2808 cm³) | kg | 1,66 € |
| U06JJB17 | T. Est. 150.150.3 mm (13,7 kg/m, Welxx= Welyy=83,0 cm³) | kg | 1,21 € |
| U06JJB19 | T. Est. 160.160.3 mm (14,6 kg/m, Welxx= Welyy=95,0 cm³) | kg | 1,23 € |
| U06JJB21 | T. Est. 175.175.3 mm (16,0 kg/m, Welxx= Welyy=114 cm³) | kg | 1,23 € |
| U06JJB23 | T. Est. 180.180.3 mm (16,5 kg/m, Welxx= Welyy=121 cm³) | kg | 1,27 € |
| U06JJB25 | T. Est. 45.45.4 mm (4,83 kg/m, Welxx= Welyy=7,38 cm³) | kg | 1,22 € |
| U06JJB27 | T. Est. 70.70.4 mm (7,97 kg/m, Welxx= Welyy=20,6 cm³) | kg | 1,13 € |
| U06JJB29 | T. Est. 90.90.4 mm (10,5 kg/m, Welxx= Welyy=36,0 cm³) | kg | 1,15 € |
| U06JJB31 | T. Est. 125.125.4 mm (14,9 kg/m, Welxx= Welyy=73,2 cm³) | kg | 1,23 € |
| U06JJB33 | T. Est. 130.130.4 mm (15,5 kg/m, Welxx= Welyy=79,5 cm³) | kg | 1,21 € |
| U06JJB35 | T. Est. 200.200.4 mm (24,3 kg/m, Welxx= Welyy=197 cm³) | kg | 1,23 € |
| U06JJB39 | T. Est. 250.250.4 mm (30,6 kg/m, Welxx= Welyy=313 cm³) | kg | 1,32 € |
| U06JJB41 | T. Est. 60.60.5 mm (8,13 kg/m, Welxx= Welyy=16,8 cm³) | kg | 1,13 € |
| U06JJB43 | T. Est. 70.70.5 mm (9,70 kg/m, Welxx= Welyy=24,2 cm³) | kg | 1,17 € |
| U06JJB45 | T. Est. 90.90.5 mm (12,8 kg/m, Welxx= Welyy=42,9 cm³) | kg | 1,15 € |
| U06JJB47 | T. Est. 125.125.5 mm (18,3 kg/m, Welxx= Welyy=88,4 cm³) | kg | 1,27 € |
| U06JJB49 | T. Est. 130.130.5 mm (19,1 kg/m, Welxx= Welyy=96,3 cm³) | kg | 1,21 € |
| U06JJB51 | T. Est. 175.175.5 mm (26,2 kg/m, Welxx= Welyy=182 cm³) | kg | 1,21 € |
| U06JJB55 | T. Est. 250.250.5 mm (38,0 kg/m, Welxx= Welyy=384 cm³) | kg | 1,30 € |
| U06JJB57 | T. Est. 260.260.5 mm (39,5 kg/m, Welxx= Welyy=417 cm³) | kg | 1,35 € |
| U06JJB59 | T. Est. 50.50.6 mm (7,56 kg/m, Welxx= Welyy=11,8 cm³) | kg | 1,22 € |
| U06JJB61 | T. Est. 90.90.6 mm (15,1 kg/m, Welxx= Welyy=49,0 cm³) | kg | 1,19 € |
| U06JJB63 | T. Est. 110.110.6 mm (18,9 kg/m, Welxx= Welyy=77,2 cm³) | kg | 1,24 € |
| U06JJB65 | T. Est. 125.125.6 mm (21,7 kg/m, Welxx= Welyy=103 cm³) | kg | 1,27 € |
| U06JJB67 | T. Est. 130.130.6 mm (22,6 kg/m, Welxx= Welyy=112 cm³) | kg | 1,22 € |
| U06JJB69 | T. Est. 140.140.6 mm (24,5 kg/m, Welxx= Welyy=131 cm³) | kg | 1,19 € |
| U06JJB71 | T. Est. 150.150.6 mm (26,4 kg/m, Welxx= Welyy=153 cm³) | kg | 1,17 € |
| U06JJB73 | T. Est. 160.160.6 mm (28,3 kg/m, Welxx= Welyy=176 cm³) | kg | 1,22 € |
| U06JJB75 | T. Est. 175.175.6 mm (31,1 kg/m, Welxx= Welyy=213 cm³) | kg | 1,23 € |
| U06JJB79 | T. Est. 250.250.6 mm (45,2 kg/m, Welxx= Welyy=454 cm³) | kg | 1,30 € |
| U06JJB81 | T. Est. 260.260.6 mm (47,1 kg/m, Welxx= Welyy=493 cm³) | kg | 1,35 € |
| U06JJB83 | T. Est. 300.300.6 mm (54,7 kg/m, Welxx= Welyy=664 cm³) | kg | 1,42 € |
| U06JJB85 | T. Est. 350.350.6 mm (64,1 kg/m, Welxx= Welyy=915 cm³) | kg | 1,42 € |
| U06JJB87 | T. Est. 125.125.8 mm (27,7 kg/m, Welxx= Welyy=124 cm³) | kg | 1,30 € |
| U06JJB89 | T. Est. 130.130.8 mm (28,9 kg/m, Welxx= Welyy=136 cm³) | kg | 1,39 € |
| U06JJB91 | T. Est. 175.175.8 mm (40,2 kg/m, Welxx= Welyy=266 cm³) | kg | 1,32 € |
| U06JJB93 | T. Est. 300.300.8 mm (71,6 kg/m, Welxx= Welyy=853 cm³) | kg | 1,49 € |
| U06JJB95 | T. Est. 350.350.8 mm (84,2 kg/m, Welxx= Welyy=1182 cm³) | kg | 1,49 € |
| U06JJB97 | T. Est. 400.400.8 mm (96,7 kg/m, Welxx= Welyy=1563 cm³) | kg | 1,54 € |
| U06JJB99 | T. Est. 125.125.10 mm (33,4 kg/m, Welxx= Welyy=143 cm³) | kg | 1,38 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta