| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U19SP020 | Ventana giratoria VELUX MK04(78x98) GGU , vidrio -76 | ud | 526,45 € |
| U19SP050 | Ventana giratoria VELUX GGL INTEGRA® SK06(114x118) GGL SCOX3, vidrio -76 | ud | 1.132,39 € |
| U19SP110 | Ventana cubierta plana VELUX CXP 100100 S04E | ud | 1.274,22 € |
| U19SP111 | Cúpula transparente 100100 | ud | 315,87 € |
| U19SP130 | Ventana cubierta plana VELUX CXP 090120 S04F | ud | 1.325,78 € |
| U19SP131 | Cúpula translúcida 090120 | ud | 358,84 € |
| U19SP140 | Ventana cubierta plana VELUX CFP 060060 S00F | ud | 540,41 € |
| U19SP141 | Cúpula translúcida 060060 | ud | 155,78 € |
| U19SP210 | Ventana cubierta plana VELUX CVP 080080 S06E | ud | 1.263,47 € |
| U19SP211 | Cúpula transparente de cristal curvo 080080 | ud | 511,41 € |
| U19SP212 | Cortina plisada eléctrica FMG 080080 | ud | 342,73 € |
| U19SP220 | Ventana cubierta plana VELUX CFP 120120 S00E | ud | 970,16 € |
| U19SP221 | Cúpula transparente de cristal curvo 120120 | ud | 770,33 € |
| U19SP222 | Cúpula translucida 120120 | ud | 421,16 € |
| U19SP224 | Toldo ac. solar VELUX MSG 120120 | ud | 449,09 € |
| U19SP250 | Ventana cubierta plana VELUX CVP 150150 S06F | ud | 1.923,14 € |
| U19SP251 | Cúpula translúcida 150150 | ud | 685,45 € |
| U19SP252 | Cortina plisada eléctrica VELUX FMK 150150 | ud | 525,37 € |
| U19SP305 | Ventana cubierta plana VELUX CSP 100100 | ud | 2.088,61 € |
| U19SP325 | Ventana cubierta plana VELUX CSP 120120, cúpula translúcida | ud | 2.548,43 € |
| U19SP340 | Sistema de control para una ventana KFX 110 | ud | 927,19 € |
| U19SP341 | Pulsador de emergencia KFK 100 | ud | 90,25 € |
| U19SP342 | Detector de humos KFA 100 | ud | 90,25 € |
| U19SP390 | Lamina impermeable MK04 | ud | 31,16 € |
| U19SP392 | Lamina impermeable SK06 | ud | 36,53 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta