PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D02PF201 EXCAV. COMPRESOR MINA ROCA BLANDA

Unidad de medida:

174,36 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA008 Oficial segunda h 3.200 20,07 € 64,22 €
U01AA011 Peón suelto h 4.800 19,03 € 91,34 €
U02AK001 Martillo compresor 2.000 L/min h 1.680 2,60 € 4,37 €
U02AK000 Transporte compresor ud 0.005 42,00 € 0,21 €
U07AI007 Madera pino para entibaciones 0.007 370,98 € 2,60 €
U06DA010 Puntas plana 20x100 kg 0.050 4,20 € 0,21 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 162.950 0,07 € 11,41 €