Unidad de medida: m
336,20 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.425 | 21,12 € | 8,98 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.150 | 19,03 € | 2,85 € |
| D02PA201 | EXCAV. MANUAL MINA TERRENO DURO | m³ | 0.800 | 321,16 € | 256,93 € |
| U05AG109 | Tubería PVC teja SN-4 D= 250 mm | m | 1.000 | 45,45 € | 45,45 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 314.210 | 0,07 € | 21,99 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF NORMATIVA
- PDF CTE-HS-5 Evacuación de aguas
- PDF NTE-ISS Saneamiento
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Trabajos de pocería