PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D08LA062 CUBIERTA PIZARRA 40x20, ECO S/MORTERO

Unidad de medida:

43,16 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01FO151 Colocación pizarra tejado medio, baja dificultad 1.000 8,50 € 8,50 €
A01JF006 MORTERO CEMENTO M5 0.045 104,08 € 4,68 €
U12LG070 Pizarra 40x20 Ojival/Pico, Eco (Samaca 28-44) 1.050 13,10 € 13,76 €
U12AB610 Puntas acero 17x70 kg 0.250 3,45 € 0,86 €
U01FY105 Oficial 1ª fontanero h 0.235 22,00 € 5,17 €
U01FY110 Ayudante fontanero h 0.235 19,00 € 4,47 €
U12QP010 Lámina zinc natural 0,65 mm bobina 0.200 14,50 € 2,90 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 40.340 0,07 € 2,82 €