Unidad de medida: m²
13,09 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.050 | 21,12 € | 1,06 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.050 | 19,03 € | 0,95 € |
| A01RA002 | MORTERO COLA GRIS C1 | m³ | 0.003 | 186,40 € | 0,56 € |
| U15AD022 | Panel compacto lana de vidrio hidrofugado ISOVER ECO 035 | m³ | 0.070 | 138,00 € | 9,66 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 12.230 | 0,07 € | 0,86 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Técnica Isover Eco 35
- PDF CATÁLOGOS
- PDF Guia ISOVER 2024
- PDF Aislamiento fachadas Isover
- PDF leed-breeam-verde
- PDF centros_comerciales_web
- PDF original-recomendaciones-generales-es
- PDF NORMATIVA
- PDF Apart.4.6 C.E.C.
- PDF CTE DB HR
- PDF Ext. Guia Apl. DB HR
- PDF CTE DB HE-1
- PDF DA DB HE-1
- PDF CTE DB HS-1
- PDF Calculo Transmitancia
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DaP Eco-035-es_0
- PDF DIT Fachadas ECOSEC
- PDF DdP Isover Eco 35