Unidad de medida: m²
46,05 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.200 | 21,12 € | 4,22 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.100 | 19,03 € | 1,90 € |
| U15AH354 | Panel lana roca ISOVER ALPHATOIT (PANEL CUBIERTA 150) | m³ | 0.060 | 396,00 € | 23,76 € |
| U10JA052 | Placa Knauf Polyplac EPS 10+40 mm | m² | 1.050 | 12,53 € | 13,16 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 43.040 | 0,07 € | 3,01 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF alphatoit_industrial
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Guia ISOVER 2024
- PDF leed-breeam-verde
- PDF original-recomendaciones-generales-es
- PDF NORMATIVA
- PDF Catalogo_CEC_2024 ISOVER
- PDF CEC 4.1 Cubiertas
- PDF Apart.4.6 C.E.C.
- PDF CTE DB HR
- PDF Ext. Guia Apl. DB HR
- PDF CTE DB HE-1
- PDF DA DB HE-1
- PDF Calculo Transmitancia
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DaP Isover Alphatoit
- PDF DdP Isover Alphatoit
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF detalles-mch