Unidad de medida: m²
386,94 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV001 | Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) | h | 1.500 | 41,50 € | 61,50 € |
| U21DA640 | Carpintería abatible PVC DOMUS CORTIZO c/manilla | m² | 1.000 | 232,36 € | 232,36 € |
| U01FZ303 | Oficial 1ª vidriería | h | 0.200 | 21,50 € | 4,04 € |
| U23CAA015 | Vidrio laminar seguridad STADIP 44.1 PVB Si 37dB | m² | 1.006 | 57,11 € | 57,45 € |
| U23OV511 | Sellado con silicona neutra | m | 7.000 | 0,65 € | 4,55 € |
| U23OV520 | Materiales auxiliares | ud | 1.500 | 1,15 € | 1,73 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 361.630 | 0,07 € | 25,31 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Téc. Domus Abisagrada-PVC
- PDF Cat. Completo CORTIZO
- PDF NORMATIVA
- PDF DB HE 2013 + DA
- PDF Extracto CTE DB HE 1
- PDF Extracto CTE Transmitancia según zonas
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Det. Domus Abisagrada-PVC
- PDF CÁLCULO TRANSMITANCIA
- PDF D16.E1.HC401
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Cortizo
- PDF saint-gobain GLASS