Unidad de medida: m²
164,26 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FU015 | Mano obra colocación aplacado mármol | m² | 1.000 | 21,00 € | 21,00 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 2.000 | 19,03 € | 38,06 € |
| U17AA038 | Granito de importación | m² | 1.000 | 87,20 € | 87,20 € |
| A01JF004 | MORTERO CEMENTO M10 | m³ | 0.030 | 112,49 € | 3,37 € |
| U04CF010 | Cemento blanco BL II/B-L 22,5 N UNE 80305 sacos 25 kg | ud | 0.010 | 8,25 € | 0,08 € |
| U17AZ005 | Material auxiliar para chapado piedra | ud | 1.000 | 3,80 € | 3,80 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 153.510 | 0,07 € | 10,75 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Téc. Granito Importación
- PDF Ficha Téc. Anclaje fachadas trasventiladas
- PDF designacion de morteros
- PDF catalogo_marcado_ce_100503
- PDF Mesa de corte
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-RPC Chapados
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF GP Export
- PDF Sistema Masa_anclajes
- PDF Maquinaria HM