Unidad de medida: m²
33,68 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.350 | 21,12 € | 7,39 € |
| U01AA010 | Peón especializado | h | 0.600 | 19,04 € | 11,42 € |
| U04MA504 | Hormigón HM-20/B/20/X0 central (hasta un radio de10 km de la central) | m³ | 0.090 | 111,00 € | 9,99 € |
| U18WA360 | Fibra de polipropileno | kg | 0.150 | 9,30 € | 1,40 € |
| U18WA352 | Capa de rodadura agregados minerales | kg | 0.045 | 10,50 € | 0,47 € |
| U18WA111 | Resina de acabado pavimento Hormi-Impres | L | 0.100 | 5,60 € | 0,56 € |
| U02SA060 | Cortadora doble disco | h | 0.150 | 1,67 € | 0,25 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 31.480 | 0,07 € | 2,20 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Catálogo Horm. Impreso Hormisol
- PDF Catálogo Completo Hormisol
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto SU-1_Resbalicidad
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Hormisol