Unidad de medida: m
24,19 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FS110 | Mano obra peldaño gres | m | 1.000 | 16,00 € | 16,00 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.100 | 19,03 € | 1,90 € |
| U18AD050 | Baldosa gres antideslizante 31x31 cm | m² | 0.310 | 12,00 € | 3,72 € |
| A01JF006 | MORTERO CEMENTO M5 | m³ | 0.007 | 104,08 € | 0,73 € |
| U04CF005 | Cemento blanco BL II/B-L 42,5 R UNE 80305 Granel | t | 0.001 | 259,00 € | 0,26 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 22.610 | 0,07 € | 1,58 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Plaquetas de gres
- PDF Ficha téc. plaqueta gres roja
- PDF Mesa de corte
- PDF Baldosas según uso
- PDF Catálogo_marcado_ce_101202
- PDF designacion de morteros
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto SU-1_Resbalicidad
- PDF NTE-RSB Baldosas
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF La Paloma cerámicas
- PDF Maquinaria HM