Unidad de medida: m²
432,33 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA501 | Cuadrilla A | h | 1.000 | 49,91 € | 49,91 € |
| D19WA018 | PAVIM. EPOXY AUTONIVELANTE-LISO POLYKIT | m² | 1.000 | 65,72 € | 65,72 € |
| U18WA140 | Laminado gráfico MASTERTOP DAP Poster | m² | 1.100 | 169,13 € | 186,04 € |
| U18WA145 | Recubrimiento epoxi transparente MASTERTOP TC 43 | kg | 2.500 | 40,95 € | 102,38 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 404.050 | 0,07 € | 28,28 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha téc. MASTERTOP_1230_B
- PDF Ensayo MASTERTOP-TC428-MASTERTOP-F13V100
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto SU-1_Resbalicidad
- PDF Decl. Conf. MASTERTOP_BC_325_N_CE
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Basf