PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D19ZJ225 PAVIMENTO CON ALTA NIVELACIÓN

Unidad de medida:

70,37 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.060 21,12 € 1,27 €
U01AA011 Peón suelto h 0.060 19,03 € 1,14 €
U04VM890 Aspirado 1.000 0,44 € 0,44 €
U04VM891 Granallado 1.000 4,37 € 4,37 €
U04VM826 Imprimación PRELATEX 300 SCA kg 0.300 4,86 € 1,46 €
U18WA040 ACERISOL 600 kg 17.000 0,89 € 15,13 €
U18WA243 COPSAFLOOR IMPRIMACION N kg 0.300 13,75 € 4,13 €
U18WA246 COPSAFLOOR 500 kg 3.000 12,61 € 37,83 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 65.770 0,07 € 4,60 €