Unidad de medida: ud
1.650,62 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FV010 | Oficial 1ª carpintero | h | 1.500 | 22,00 € | 33,00 € |
| U01FV015 | Ayudante carpintero | h | 1.000 | 19,50 € | 19,50 € |
| U19SF650 | Ven.gir.VELUX GGU INTEGRA® mad/poliur. MK04 (78x98), vidrio -76 | ud | 1.000 | 1.079,75 € | 1.079,75 € |
| U19SF065 | Cerco VELUX/teja v.gir./proy. MK04(78x98) EDW | ud | 1.000 | 87,00 € | 87,00 € |
| U19SF955 | Premarco aislante y lámina impermeable BDX 2000, MK04(78x98) | ud | 1.000 | 62,31 € | 62,31 € |
| U19SH626 | Estor eléctrico VELUX v.gir./proy. MK04 (78x98) RML | ud | 1.000 | 261,08 € | 261,08 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 1542.640 | 0,07 € | 107,98 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Velux GGL INTEGRA
- PDF Catálogo Productos de Instalación VELUX
- PDF Cat. Aislamiento Velux
- PDF Cat. Cortinas y Persianas
- PDF Cuadro de tamaños ventanas V22
- PDF Lista de Precios 2014
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-FCM Carpintería de madera
- PDF Decl. Conf. Velux Cub
- PDF Cumplim. CTE DB HS 3
- PDF Extracto CTE DB HS 3
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Velux