PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D25CW010 TUBERÍA POLIETILENO 20x1,9

Unidad de medida: m

8,41 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01FY105 Oficial 1ª fontanero h 0.045 22,00 € 0,99 €
U24WA010 Tubo PEX 20x1,9 mm m 1.000 2,16 € 2,16 €
U24WM210 Accesorios Quick&Easy 20 ud 0.200 1,88 € 0,38 €
U26AD001 Válvula antirretorno 1/2" ud 0.200 7,82 € 1,56 €
U26AR001 Llave de esfera 3/8" ud 0.200 5,29 € 1,06 €
U26GX001 Grifo latón rosca 1/2" ud 0.200 8,53 € 1,71 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 7.860 0,07 € 0,55 €