Unidad de medida: m
11,29 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY205 | Oficial 1ª calefactor | h | 0.050 | 22,00 € | 1,10 € |
| U01FY206 | Oficial 2ª calefactor | h | 0.050 | 19,50 € | 0,98 € |
| U28AX032 | Tubo multicapa Ø 32 mm | m | 1.000 | 5,58 € | 5,58 € |
| U28AY025 | T PPSU de 25 mm | ud | 0.120 | 12,50 € | 1,50 € |
| U28AZ025 | Codo 90° rosca M PPSU 25x3/4" | ud | 0.100 | 13,90 € | 1,39 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 10.550 | 0,07 € | 0,74 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Pe-Al-Pex
- PDF Cat. Tubos PEX Polytherm
- PDF Manual Técnico Uponor Font. y calef
- PDF Colectores Orkli 2 elm
- PDF NORMATIVA
- PDF RITE
- PDF DAV-HE 2 RITE
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Polytherm
- PDF Uponor