PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D38EI215 ENCOFRADO CURVO

Unidad de medida:

41,82 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA006 Capataz h 0.142 25,00 € 3,55 €
U01AA007 Oficial primera h 0.572 21,12 € 12,08 €
U01AA009 Ayudante h 0.572 19,27 € 11,02 €
U01AA011 Peón suelto h 0.143 19,03 € 2,72 €
U39AF002 Camión grúa 5 t h 0.143 25,96 € 3,71 €
U39IA005 Madera escuadrada 0.034 156,07 € 5,31 €
U39IA004 Tablones de pino 0.004 135,11 € 0,54 €
U39IH001 Desencofrante kg 0.040 3,82 € 0,15 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 39.080 0,07 € 2,74 €