PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D38IO030 FORMACIÓN DE ISLETA

Unidad de medida:

62,51 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA011 Peón suelto h 1.500 19,03 € 28,55 €
U01AA007 Oficial primera h 0.500 21,12 € 10,56 €
U39AK001 Central hormigonado 20/30 m³ h 0.011 44,90 € 0,49 €
U39AJ001 Camión hormigonera 6 m³ h 0.023 33,67 € 0,77 €
U39AZ001 Vibrador de aguja h 0.060 2,67 € 0,16 €
U04MA310 Hormigón HM-20/P/40/X0 central (hasta un radio de10 km de la central) 0.150 107,50 € 16,13 €
U04PY001 Agua 0.003 1,65 € 0,00 €
U39CA005 Arena para morteros 0.010 9,30 € 0,09 €
U04CA001 Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel t 0.004 168,00 € 0,67 €
U39VA005 Pintura para isletas kg 0.500 2,00 € 1,00 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 58.420 0,07 € 4,09 €