Unidad de medida: ud
52,01 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.250 | 21,12 € | 5,28 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.500 | 19,03 € | 9,52 € |
| U04MA310 | Hormigón HM-20/P/40/X0 central (hasta un radio de10 km de la central) | m³ | 0.200 | 107,50 € | 21,50 € |
| U39BH005 | Encofrado en cimientos | m² | 1.200 | 10,26 € | 12,31 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 48.610 | 0,07 € | 3,40 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha hormigon_cimentacion
- PDF Ficha Hormigones, Morteros, Áridos
- PDF tarifas precios hormigón de central
- PDF Guía horm. cemex
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto EHE 08 CAPITULOVI materiales
- PDF NT-1-Hormigón de limpieza
- PDF PPT 2-Materiales Básicos
- PDF PPT 6-puentes y otras estructuras
- PDF Guía de cimentaciones
- PDF Nota 4_2012 Precios referencia carretera
- PDF Norma 3_1_IC TRAZADO_INSTRUCCIÓN CARR
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Holcim
- PDF hg
- PDF Cemex