Unidad de medida: m²
28,13 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.250 | 21,12 € | 5,28 € |
| U01AA011 | Peón suelto | h | 0.050 | 19,03 € | 0,95 € |
| U18RA007 | Pavimento laminado de 8,5 mm | m² | 1.000 | 19,50 € | 19,50 € |
| U18RA040 | Película protectora espuma poliolefina/polietileno | m² | 1.100 | 0,51 € | 0,56 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 26.290 | 0,07 € | 1,84 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Téc. Comfloor
- PDF Carta colores Ter Hurne
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto SU-1_Resbalicidad
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Rastrelo