Unidad de medida: m²
75,26 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FZ303 | Oficial 1ª vidriería | h | 0.800 | 21,50 € | 17,20 € |
| U23CAA005 | Vidrio laminar seguridad STADIP 44.1 PVB color (básicos) | m² | 1.006 | 47,16 € | 47,44 € |
| U23OV511 | Sellado con silicona neutra | m | 7.000 | 0,65 € | 4,55 € |
| U23OV520 | Materiales auxiliares | ud | 1.000 | 1,15 € | 1,15 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 70.340 | 0,07 € | 4,92 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Cat. SGG STADIP®_STADIP PROTECT
- PDF Ficha Def. Transmitancia Térmica
- PDF Ficha Def. Factor Solar
- PDF NORMATIVA
- PDF NTE-FVP Vidrios Planos
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Saint Gobain