Unidad de medida: m²
94,99 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FZ303 | Oficial 1ª vidriería | h | 1.000 | 21,50 € | 21,50 € |
| U23CBA020 | Vidrio laminar seguridad STADIP 66.2 PVB incoloro | m² | 1.006 | 61,21 € | 61,58 € |
| U23OV511 | Sellado con silicona neutra | m | 7.000 | 0,65 € | 4,55 € |
| U23OV520 | Materiales auxiliares | ud | 1.000 | 1,15 € | 1,15 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 88.780 | 0,07 € | 6,21 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Cat. SGG STADIP®_STADIP PROTECT
- PDF Información
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Catalogo General
- PDF Cat. SGG
- PDF Vidrio-de-Seguridad
- PDF NORMATIVA
- PDF CTE DB SUA 2
- PDF DA DB-SUA 1 Clasif. vidrios impact.
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DdP S. Protect 66.2
- PDF Segur. Acristal. SGG
- PDF Declar. MedioAmb.
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://es.saint-gobain-building-glass.com/es/form/con
- PDF Dirección Comercial