Unidad de medida: m²
197,13 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FZ303 | Oficial 1ª vidriería | h | 1.150 | 21,50 € | 24,73 € |
| U23GBAB065 | CLIMALIT PLUS SECURIT CL STB 136 AZUL 6/12,16/44.2 | m² | 1.006 | 152,31 € | 153,22 € |
| U23OV511 | Sellado con silicona neutra | m | 7.000 | 0,65 € | 4,55 € |
| U23OV520 | Materiales auxiliares | ud | 1.500 | 1,15 € | 1,73 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 184.230 | 0,07 € | 12,90 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T. SGG SECURIT®
- PDF tablas_tecnicas
- PDF Climalit Plus Cool-Lite
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Cat SGG Cool Lite STB 120-136
- PDF Cat. Climalit Plus
- PDF Catalogo General
- PDF Cat. SGG
- PDF NORMATIVA
- PDF CTE DB SUA 2
- PDF DA DB-SUA 1 Clasif. vidrios impact.
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF Segur. Acristal. SGG
- PDF Declar. MedioAmb.
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Dirección Comercial
- PDF https://es.saint-gobain-building-glass.com/es/form/con