Unidad de medida: m²
75,45 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FZ303 | Oficial 1ª vidriería | h | 0.430 | 21,50 € | 9,25 € |
| U23PB004 | Vidrio MASTERGLASS 6 mm | m² | 1.012 | 57,14 € | 57,83 € |
| U23OV510 | Sellado con silicona incolora | m | 3.500 | 0,65 € | 2,28 € |
| U23OV520 | Materiales auxiliares | ud | 1.000 | 1,15 € | 1,15 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 70.510 | 0,07 € | 4,94 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Cat SGG Vidrio Interiores
- PDF Cat. SGG Masterglass
- PDF Cat. SGG Masterglass-Decorglass
- PDF Catalogo General
- PDF Cat. SGG
- PDF NORMATIVA
- PDF CTE DB SUA 2
- PDF DA DB-SUA 1 Clasif. vidrios impact.
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF Segur. Acristal. SGG
- PDF Declar. MedioAmb.
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF Dirección Comercial
- PDF https://es.saint-gobain-building-glass.com/es/form/con