Unidad de medida: ud
10,06 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY630 | Oficial primera electricista | h | 0.100 | 22,00 € | 2,20 € |
| U01FY635 | Ayudante electricista | h | 0.100 | 19,50 € | 1,95 € |
| U30JWC121 | Tubo curvable corrugado libre halógenos color gris D=20 mm | m | 3.000 | 0,55 € | 1,65 € |
| U30ER115 | Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) | m | 6.000 | 0,60 € | 3,60 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 9.400 | 0,07 € | 0,66 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Exzhellent Gral. Cable
- PDF Tarifa general cable
- PDF Tarifa Aiscan
- PDF Catálogo general AISCAN
- PDF Ficha Téc. tubos curvables PVC
- PDF Ficha Genlis-R H07V-U 7 H07V-R
- PDF Cat_Cajas de empalme y mecanismos_ICT
- PDF NORMATIVA
- PDF Núm. Elem. en vivienda ITC-BT-25
- PDF RBT_ITC_BT_25 Núm. Circuitos
- PDF RBT_ITC_BT_19-27 Inst. Int
- PDF RBT_ITC_BT_28_Pública Concurrencia