Unidad de medida: ud
11,72 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY630 | Oficial primera electricista | h | 0.100 | 22,00 € | 2,20 € |
| U01FY635 | Ayudante electricista | h | 0.100 | 19,50 € | 1,95 € |
| U30JWC101 | Tubo curvable corrugado color negro D=20 mm para empotrar | m | 6.000 | 0,19 € | 1,14 € |
| U30JW900 | P.p. cajas, regletas y pequeño material | ud | 1.000 | 0,44 € | 0,44 € |
| U30NA310 | Tapa ciega BJC-CORAL | ud | 1.000 | 5,22 € | 5,22 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 10.950 | 0,07 € | 0,77 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Catalogo_Bjc_Coral
- PDF Ficha Tapas Ciegas BJC Coral
- PDF Carta Colores Coral BJC
- PDF Tarifa Aiscan
- PDF Catálogo general AISCAN
- PDF Ficha Téc. tubos curvables PVC
- PDF NORMATIVA
- PDF RBT_ITC_BT_25 Núm. Circuitos
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF BJC
- PDF Aiscan