Unidad de medida: ud
40,03 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY630 | Oficial primera electricista | h | 0.250 | 22,00 € | 5,50 € |
| U01FY635 | Ayudante electricista | h | 0.250 | 19,50 € | 4,88 € |
| U30JWC111 | Tubo curv.corr./forrado d.c. color negro D=20 mm para empotrar | m | 8.000 | 0,30 € | 2,40 € |
| U30JW900 | P.p. cajas, regletas y pequeño material | ud | 1.000 | 0,44 € | 0,44 € |
| U30JW002 | Conductor rígido 750V;2,5(Cu) | m | 18.000 | 0,70 € | 12,60 € |
| U30OC310 | Base enchufe "Schuko" BJC-CORAL | ud | 1.000 | 11,59 € | 11,59 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 37.410 | 0,07 € | 2,62 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Toma BJC Coral
- PDF Catalogo_Bjc_Coral
- PDF Carta Colores Coral BJC
- PDF Tarifa Aiscan
- PDF Catálogo general AISCAN
- PDF Ficha Téc. tubos curvables PVC
- PDF Ficha Genlis-R H07V-U 7 H07V-R
- PDF NORMATIVA
- PDF RBT_ITC_BT_25 Núm. Circuitos
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF BJC
- PDF Aiscan
- PDF General Cable