PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D14DAC122 TECHO CONTÍNUO SUSPENDIDO D28a (27+12,5 Aq) AC. MORT. GRC

Unidad de medida:

101,84 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.400 21,12 € 8,45 €
U01AA009 Ayudante h 0.400 19,27 € 7,71 €
U10JA068 Placa Knauf Aquapanel indoor 12,5 mm 1200x2600 1.050 18,31 € 19,23 €
U10JA350 Maestra Knauf 60/27/0,6 4000 m 4.100 1,72 € 7,05 €
U10JA330 Perfil U de 30/30 3000x0,55 mm m 0.400 1,18 € 0,47 €
U10JA572 Tornillo Maxi Aquapanel TN 25 mm ud 25.000 0,04 € 1,00 €
U14DP088 Cuelgue nonius CD 60/27 ud 1.500 0,49 € 0,74 €
U14DP086 Parte superior nonius 240-330 ud 1.500 0,42 € 0,63 €
U14DP084 Seguro nonius ud 1.500 0,45 € 0,68 €
U14DP104 Conector CD 60x27 KNAUF ud 0.800 0,17 € 0,14 €
U14DP103 Caballete CD 60x27 KNAUF ud 4.200 0,30 € 1,26 €
U14DP515 Mortero de juntas y superficial blanco kg 0.600 3,86 € 2,32 €
U14DP500 Cinta de juntas 10 cm m 2.100 0,45 € 0,95 €
U14DP310 Imprimación GRC Aquapanel kg 0.200 3,35 € 0,67 €
U14DP514 Mortero superficial blanco kg 6.000 1,41 € 8,46 €
U14DP520 Malla superficial Aquapanel out/int 1.100 2,05 € 2,26 €
U14DP550 Pintura blanca lisa flexible GRC kg 4.000 8,27 € 33,08 €
U10JA260 Banda acústica de 30 mm ancho m 0.400 0,14 € 0,06 €
U10JA900 Fijaciones ud 1.500 0,01 € 0,02 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 95.180 0,07 € 6,66 €