Unidad de medida: m
10,87 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY630 | Oficial primera electricista | h | 0.100 | 22,00 € | 2,20 € |
| U01FY635 | Ayudante electricista | h | 0.100 | 19,50 € | 1,95 € |
| U30JWC232 | Tubo rígido blindado gris enchufable D=25 mm canl. superficiales | m | 1.000 | 1,08 € | 1,08 € |
| U30JA018 | Conductor 0,6/1kV 2x6 (Cu) | m | 1.500 | 3,05 € | 4,58 € |
| U30JW905 | P.p. cajas, regletas y pequeño material | ud | 0.800 | 0,44 € | 0,35 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 10.160 | 0,07 € | 0,71 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Biggflex Gral. Cable
- PDF Tarifa general cable
- PDF Cat. BajaTension Gral. Cable
- PDF Tarifa Aiscan
- PDF Catálogo general AISCAN
- PDF Ficha Téc. tubo rígido PVC
- PDF Ficha Téc. tubos rígido PVC
- PDF Cat_Cajas de empalme y mecanismos_ICT
- PDF Cat_Regletas_Fijación_Fusibles
- PDF Ficha Genlis-R H07V-U 7 H07V-R
- PDF NORMATIVA
- PDF Decl. Conf. tubo rígido PVC
- PDF Índice RBT 2002
- PDF RBT_ITC_BT_19-27 Inst. Int
- PDF Tabla Diám. mín tubo
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF General Cable
- PDF Aiscan
- PDF Jangar