Unidad de medida: m
14,32 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01FY630 | Oficial primera electricista | h | 0.150 | 22,00 € | 3,30 € |
| U01FY635 | Ayudante electricista | h | 0.150 | 19,50 € | 2,93 € |
| U30JWC135 | Tubo curv. corr./forrado libre halógenos color gris D=50 mm | m | 1.000 | 2,50 € | 2,50 € |
| U30JW900 | P.p. cajas, regletas y pequeño material | ud | 0.600 | 0,44 € | 0,26 € |
| U30ER217 | Conductor Rz1-K 0,6/1kV 4x6 (Cu) | m | 1.000 | 4,39 € | 4,39 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 13.380 | 0,07 € | 0,94 € |
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Exzhellent Gral. Cable
- PDF Tarifa general cable
- PDF Cat. BajaTension Gral. Cable
- PDF Ficha Téc. tubos curvables PVC
- PDF Tarifa Aiscan
- PDF Catálogo general AISCAN
- PDF Cat_Cajas de empalme y mecanismos_ICT
- PDF Cat_Regletas_Fijación_Fusibles
- PDF NORMATIVA
- PDF Índice RBT 2002
- PDF RBT_ITC_BT_19-27 Inst. Int
- PDF RBT_ITC_BT_28_Pública Concurrencia
- PDF Tabla Diám. mín tubo
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF General Cable
- PDF Jangar