PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D34NAD004 Franja horizontal Placo® EI 90 para ángulos entre 0º y 25º de inclinación (3 Placo®PPF15)

Unidad de medida:

71,56 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.550 21,12 € 11,62 €
U01AA009 Ayudante h 0.550 19,27 € 10,60 €
U15NP106 Placo® PPF 15 3.000 8,58 € 25,74 €
U15NP418 Placo® Rail R 48 m 3.330 1,70 € 5,66 €
U15NP430 Placo® Montante M 48 m 1.400 2,06 € 2,88 €
U15NP446 Placo® Suspensión "C" ud 4.200 0,20 € 0,84 €
U15NP440 Placo® F-530 m 3.000 1,72 € 5,16 €
U15NP416 Placo® CR2 Ángulo metálico m 1.050 1,51 € 1,59 €
U15NP450 Pieza de empalme F-530 ud 0.900 0,30 € 0,27 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 20.000 0,02 € 0,40 €
U15NP219 Tornillo TTPC 45 ud 20.000 0,02 € 0,40 €
U15NP221 Tornillo TTPC 70 ud 20.000 0,05 € 1,00 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 16.800 0,02 € 0,34 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.280 1,18 € 0,33 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 0.900 0,06 € 0,05 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 66.880 0,07 € 4,68 €