PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D34NAG006 Sistema Placo® de protección frente al fuego de perfiles metalicos con una placa Placo® PPF

Unidad de medida: m

69,53 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.500 21,12 € 10,56 €
U01AA009 Ayudante h 0.500 19,27 € 9,64 €
U15NP089 Placo® PPF 13 1.400 6,95 € 9,73 €
U15NP106 Placo® PPF 15 1.400 8,58 € 12,01 €
U15NP440 Placo® F-530 m 4.250 1,72 € 7,31 €
U15NP452 Clip Fuego F-530 ud 10.000 1,03 € 10,30 €
U15NP454 Fleje Metálico m 0.600 4,18 € 2,51 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 16.000 0,02 € 0,32 €
U15NP219 Tornillo TTPC 45 ud 40.000 0,02 € 0,80 €
U15NP309 Placo® PR1 ud 1.500 1,20 € 1,80 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 64.980 0,07 € 4,55 €