PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D34NC004 Tabique Placo® Shaftwall EI 180

Unidad de medida:

113,70 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.550 21,12 € 11,62 €
U01AA009 Ayudante h 0.550 19,27 € 10,60 €
U15NP120 Coreboard® 600 1.100 20,82 € 22,90 €
U15NP106 Placo® PPF 15 4.310 8,58 € 36,98 €
U15NP456 Raíl superior 62JC70 m 0.260 4,93 € 1,28 €
U15NP460 Raíl arranque 60SC55 m 0.510 2,61 € 1,33 €
U15NP458 Raíl suelo 62C50 m 0.260 2,31 € 0,60 €
U15NP468 Montante 60I70 m 1.580 5,13 € 8,11 €
U15NP462 Perfil de fijación G102 m 3.500 1,11 € 3,89 €
U15NP464 Angular GA3 m 0.260 1,91 € 0,50 €
U15NP466 Placo® Banda Antifuego “Firestrip” m 1.030 3,09 € 3,18 €
U15NP192 Selladora “Sealant”, cartucho ud 0.060 9,98 € 0,60 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 15.750 0,02 € 0,32 €
U15NP219 Tornillo TTPC 45 ud 15.750 0,02 € 0,32 €
U15NP235 Tornillo TTPC 55 ud 15.750 0,03 € 0,47 €
U15NP221 Tornillo TTPC 70 ud 15.750 0,05 € 0,79 €
U15NP320 Placo® SN kg 2.040 1,18 € 2,41 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 6.000 0,06 € 0,36 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 106.260 0,07 € 7,44 €