PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D25DL020 TUBERÍA DE POLIPROPILENO 25 mm

Unidad de medida: m

8,76 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01FY105 Oficial 1ª fontanero h 0.100 22,00 € 2,20 €
U01FY110 Ayudante fontanero h 0.100 19,00 € 1,90 €
U24TA003 Tubo polipropileno D=25 mm m 1.000 2,89 € 2,89 €
U24TD103 Codo polipropileno 25 mm ud 0.500 0,79 € 0,40 €
U24TD003 Manguito polipropileno 25 mm ud 0.250 0,64 € 0,16 €
U24TD303 T polipropileno 25 mm ud 0.200 1,06 € 0,21 €
U24TJ503 Pieza especiales polipropileno D=25 mm ud 0.100 4,27 € 0,43 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 8.190 0,07 € 0,57 €