Unidad de medida: m
34,03 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.155 | 21,12 € | 3,27 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.155 | 19,27 € | 2,99 € |
| U16PC200 | Emulsión asfáltica aniónica PRIMER EAL | m² | 0.300 | 2,70 € | 0,81 € |
| U16PC346 | Banda de lámina betún modificado elastómero POLITABER BANDA 33 | m | 2.000 | 4,54 € | 9,08 € |
| U16PC210 | Lámina betún modificado elastómero POLITABER COMBI 40 (LBM 40-FP) | m² | 0.860 | 11,09 € | 9,54 € |
| U16PC400 | Masilla bituminosa CHOVASTAR MASTIC P25 | m | 1.050 | 5,52 € | 5,80 € |
| %A10_PM1 | Pequeño material 1% | % | 31.490 | 0,01 € | 0,31 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 31.800 | 0,07 € | 2,23 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF FT PRIMER-EAL
- PDF FT_E_37450_POLITABER_COMBI_40_v09
- PDF FT-E-50010-CHOVASTAR-MASTIC
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Manual_impermeabilizacion_ChovA
- PDF CHOVA Rehabilitación energético y peraración cubiertas
- PDF Cat. CHOVA
- PDF NORMATIVA
- PDF Ext. CEE Cubiertas
- PDF Ext. CTE DB HS 1 Humedades
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DAP_L_minas_Asf_lticas_ChovA
- PDF DoP-E-37450-13707-POLITABER-COMBI
- PDF BIM BIBLIOTECA
- PDF https://www.bmigroup.com/es/profesionales/bim-object/#biblioteca-bim-de-productos-chova-para-cubierta-p
- PDF VIDEO
- PDF https://youtu.be/7nxMLhb
- PDF https://youtu.be/Gt3_uURbEo0
- PDF https://youtu.be/wC1Nrxl