Unidad de medida: m
17,27 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.199 | 21,12 € | 4,20 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.199 | 19,27 € | 3,83 € |
| U16PC200 | Emulsión asfáltica aniónica PRIMER EAL | m² | 0.300 | 2,70 € | 0,81 € |
| U16PC210 | Lámina betún modificado elastómero POLITABER COMBI 40 (LBM 40-FP) | m² | 0.300 | 11,09 € | 3,33 € |
| U16PC230 | Lámina betún modificado elastómero autoprotegida mineral/pizarra POLITABER COMBI 50/G(LBM-50/G-FP) | m² | 0.500 | 7,30 € | 3,65 € |
| %A10_PM2 | Pequeño material 2% | % | 15.820 | 0,02 € | 0,32 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 16.140 | 0,07 € | 1,13 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF FT_E_37450_POLITABER_COMBI_40_v09
- PDF FT PRIMER-EAL
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Manual_impermeabilizacion_ChovA
- PDF CHOVA Rehabilitación energético y peraración cubiertas
- PDF Cat. CHOVA
- PDF NORMATIVA
- PDF Ext. CEE Cubiertas
- PDF Ext. CTE DB HS 1 Humedades
- PDF CERTIFICADO DE CALIDAD
- PDF DoP-E-37450-13707-POLITABER-COMBI
- PDF DAP_L_minas_Asf_lticas_ChovA
- PDF BIM BIBLIOTECA
- PDF https://www.bmigroup.com/es/profesionales/bim-object/#biblioteca-bim-de-productos-chova-para-cubierta-p
- PDF VIDEO
- PDF https://youtu.be/7nxMLhb
- PDF https://youtu.be/QuFiluK1jmk
- PDF https://youtu.be/Gt3_uURbEo0
- PDF https://youtu.be/wC1Nrxl