Unidad de medida: m²
87,19 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.300 | 21,12 € | 6,34 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.200 | 19,27 € | 3,85 € |
| U01FP505 | Oficial de proyección de poliurea | h | 0.050 | 20,56 € | 1,03 € |
| U16DC065 | Imprimador bicomponente epoxídico soportes no absorbentes Primer EP 100W | kg | 0.300 | 34,52 € | 10,36 € |
| U16DC067 | Membrana impermeabilizante bicomp. y poliuréica p/aplicar a mano Purtop HA | kg | 2.600 | 20,96 € | 54,50 € |
| %A10_PS10 | Encuentros paramentos, sumideros y juntas de dilatación | % | 76.080 | 0,04 € | 3,04 € |
| %A10_MA3 | Medios auxiliares 3% | % | 79.120 | 0,03 € | 2,37 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 81.490 | 0,07 € | 5,70 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T. Imprimador PRIMER EP 100W
- PDF F.T. Membrana PURTOP HA
- PDF NORMATIVA
- PDF Ext. CEE Cubiertas
- PDF CTE DB HS 1 Protección frente a la humedad
- PDF CTE DB HS 5 Evacuación de aguas
- PDF INFORMACIÓN COMERCIAL
- PDF https://www.mapei.com/es/es/contact